Kill Statistics
Overview
| Creatures killed by players | 876 |
| Players killed by creatures | 17 |
Details
| Creature | Killed by Players | Killed Players |
|---|---|---|
| Bazir | 0 | 4 |
| (fire/poison/energy) | 0 | 3 |
| Apocalypse | 0 | 2 |
| a human | 1 | 1 |
| a dragon lord | 0 | 1 |
| a hydra | 20 | 1 |
| a fire elemental | 4 | 1 |
| a cave rat | 50 | 1 |
| a giant spider | 0 | 1 |
| a demon skeleton | 8 | 1 |
| an orc shaman | 1 | 1 |
| a scorpion | 5 | 0 |
| a ghost | 1 | 0 |
| a monk | 13 | 0 |
| a priestess | 8 | 0 |
| a mummy | 5 | 0 |
| a vampire | 4 | 0 |
| a stalker | 3 | 0 |
| a hero | 7 | 0 |
| a hyaena | 1 | 0 |
| an orc warlord | 4 | 0 |
| a demon | 7 | 0 |
| a wild warrior | 8 | 0 |
| an orc | 18 | 0 |
| a troll | 41 | 0 |
| a minotaur | 1 | 0 |
| an orc spearman | 2 | 0 |
| a dog | 13 | 0 |
| a goblin | 11 | 0 |
| a bug | 25 | 0 |
| a spider | 73 | 0 |
| a wolf | 169 | 0 |
| a snake | 104 | 0 |
| a expsheep | 28 | 0 |
| a bear | 3 | 0 |
| a deer | 8 | 0 |
| a slime | 2 | 0 |
| a rotworm | 14 | 0 |
| a skeleton | 10 | 0 |
| a poison spider | 8 | 0 |
| a butterfly | 12 | 0 |
| a rat | 145 | 0 |
| a sheep | 5 | 0 |
| a rabbit | 7 | 0 |
| a necromancer | 8 | 0 |
| a hunter | 2 | 0 |
| a dragon | 6 | 0 |
| a chicken | 1 | 0 |
| a ghoul | 3 | 0 |
| a minotaur mage | 1 | 0 |
| a minotaur guard | 5 | 0 |
| a lion | 1 | 0 |
